2019年中国跆拳道协会段位考试广州考场考试 成绩公布
一、 批准单位:中国跆拳道协会
二、 主办单位:广东省跆拳道协会
三、 考试时间:2019年8月25日
四、 考试地点:广州市天河区林和西横路2号
考试总人数232人,合格231人以下为合格名单
序号 | 姓名 | 申报段位 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈善宁 | 一品 | 82.0 | 合格 |
2 | 吴枳汉 | 一品 | 80.7 | 合格 |
3 | 陈一帜 | 一品 | 79.6 | 合格 |
4 | 胡森屹 | 一品 | 76.9 | 合格 |
5 | 柳齐家 | 一品 | 79.9 | 合格 |
6 | 蔡婉琳 | 一品 | 80.2 | 合格 |
7 | 罗月儿 | 一品 | 79.8 | 合格 |
8 | 韦宇健 | 一品 | 79.3 | 合格 |
9 | 张皓博 | 一品 | 71.1 | 合格 |
10 | 严梓涵 | 一品 | 82.6 | 合格 |
11 | 林颛德 | 一品 | 82.8 | 合格 |
12 | 张佰勋 | 一品 | 86.5 | 合格 |
13 | 周彦贝 | 一品 | 84.2 | 合格 |
14 | 欧阳铁岚 | 一品 | 79.5 | 合格 |
15 | 康永健 | 一品 | 83.4 | 合格 |
16 | 曾柏烯 | 一品 | 80.3 | 合格 |
17 | 邱文皓 | 一品 | 84.3 | 合格 |
18 | 孙钰恒 | 一品 | 74.4 | 合格 |
19 | 龙天宇 | 一品 | 81.0 | 合格 |
20 | 谢珺岚 | 一品 | 80.5 | 合格 |
21 | 林彦汝 | 一品 | 77.4 | 合格 |
22 | 谢梓杰 | 一品 | 77.6 | 合格 |
23 | 吴晨涛 | 一品 | 75.9 | 合格 |
24 | 钱智君 | 一品 | 78.9 | 合格 |
25 | 叶钧瑜 | 一品 | 75.9 | 合格 |
26 | 杨如隽 | 一品 | 82.4 | 合格 |
27 | 李嘉超 | 一品 | 80.8 | 合格 |
28 | 温常宽 | 一品 | 84.1 | 合格 |
29 | 江晋轩 | 一品 | 80.2 | 合格 |
30 | 沈浚轩 | 一品 | 84.6 | 合格 |
31 | 高彩儿 | 一品 | 80.2 | 合格 |
32 | 梁家瑞 | 一品 | 82.3 | 合格 |
33 | 刘柏熙 | 一品 | 80.5 | 合格 |
34 | 李乐 | 一品 | 81.9 | 合格 |
35 | 吴俊豪 | 一品 | 78.7 | 合格 |
36 | 陈烁 | 一品 | 72.6 | 合格 |
37 | 邓佳亿 | 一品 | 73.5 | 合格 |
38 | 常晨阳 | 一品 | 80.5 | 合格 |
39 | 李美辰 | 一品 | 70.9 | 合格 |
40 | 陈铿宇 | 一品 | 84.2 | 合格 |
41 | 黎卓凡 | 一品 | 84.3 | 合格 |
42 | 陈浩嘉 | 一品 | 84.5 | 合格 |
43 | 刘佳妮 | 一品 | 83.8 | 合格 |
44 | 粟嘉辉 | 一品 | 87.5 | 合格 |
45 | 朱安怡 | 一品 | 84.0 | 合格 |
46 | 张铭宇 | 一品 | 84.0 | 合格 |
47 | 谢禹君 | 一品 | 81.7 | 合格 |
48 | 田海珊 | 一品 | 86.9 | 合格 |
49 | 唐曼泽 | 一品 | 85.1 | 合格 |
50 | 刘韦奇 | 一品 | 82.2 | 合格 |
51 | 罗冠宇 | 一品 | 79.7 | 合格 |
52 | 王锦驰 | 一品 | 87.5 | 合格 |
53 | 祝纯霏 | 一品 | 82.2 | 合格 |
54 | 鲁若愚 | 一品 | 76.3 | 合格 |
55 | 王慧星 | 一品 | 82.2 | 合格 |
56 | 梁建伟 | 一品 | 82.0 | 合格 |
57 | 黄崇益 | 一品 | 79.1 | 合格 |
58 | 程燊潼 | 一品 | 82.0 | 合格 |
59 | 沈楚博 | 一品 | 81.3 | 合格 |
60 | 汤博为 | 一品 | 79.5 | 合格 |
61 | 逯坤诚 | 一品 | 76.9 | 合格 |
62 | 谢泽宇 | 一品 | 76.6 | 合格 |
63 | 钟宛臻 | 一品 | 84.4 | 合格 |
64 | 王泓理 | 一品 | 85.2 | 合格 |
65 | 潘未 | 一品 | 84.4 | 合格 |
66 | 李洁熙 | 一品 | 85.3 | 合格 |
67 | 许键升 | 一品 | 85.5 | 合格 |
68 | 叶子乐 | 一品 | 83.2 | 合格 |
69 | 孙墨晴 | 一品 | 85.5 | 合格 |
70 | 徐梓航 | 一品 | 83.8 | 合格 |
71 | 官晨 | 一品 | 85.2 | 合格 |
72 | 叶敬诚 | 一品 | 82.6 | 合格 |
73 | 廖力潼 | 一品 | 84.7 | 合格 |
74 | 吴宇涵 | 一品 | 86.0 | 合格 |
75 | 吴诚杰 | 一品 | 82.9 | 合格 |
76 | 吴泰杰 | 一品 | 82.4 | 合格 |
77 | 黄超铭 | 一品 | 82.3 | 合格 |
78 | 谢烨 | 一品 | 84.4 | 合格 |
79 | 杨哲 | 一品 | 79.8 | 合格 |
80 | 李幕君 | 一品 | 80.6 | 合格 |
81 | 朱睿 | 一品 | 74.4 | 合格 |
82 | 王黄璟 | 一品 | 74.4 | 合格 |
83 | 仇圣欣 | 一品 | 73.2 | 合格 |
84 | 盛丰 | 一品 | 69.2 | 合格 |
85 | 朱一帆 | 一品 | 71.8 | 合格 |
86 | 廖锦涛 | 一品 | 67.2 | 合格 |
87 | 范名赐 | 一品 | 72.6 | 合格 |
88 | 符嘉咏 | 一品 | 77.2 | 合格 |
89 | 冯子睿 | 一品 | 77.8 | 合格 |
90 | 韦鸿韬 | 一品 | 77.2 | 合格 |
91 | 黄弋迅 | 一品 | 73.2 | 合格 |
92 | 魏晰成 | 一品 | 76.4 | 合格 |
93 | 苏永辉 | 一品 | 73.2 | 合格 |
94 | 华锐锋 | 一品 | 75.6 | 合格 |
95 | 熊金晨 | 一品 | 74.4 | 合格 |
96 | 熊家晨 | 一品 | 73.2 | 合格 |
97 | 曹语凌 | 一品 | 78.6 | 合格 |
98 | 任艺超 | 一品 | 74.0 | 合格 |
99 | 陈玘豪 | 一品 | 75.0 | 合格 |
100 | 吴志鹏 | 一品 | 76.8 | 合格 |
101 | 廖正豪 | 一品 | 75.6 | 合格 |
102 | 向武医 | 一品 | 78.8 | 合格 |
103 | 王艺霏 | 一品 | 70.4 | 合格 |
104 | 陈沛朗 | 一品 | 77.0 | 合格 |
105 | 陈宇轩 | 一品 | 78.6 | 合格 |
106 | 黄宝文 | 一品 | 69.2 | 合格 |
107 | 王海栋 | 一品 | 76.2 | 合格 |
108 | 陈梓俊 | 一品 | 72.2 | 合格 |
109 | 钟棹燁 | 一品 | 64.8 | 合格 |
110 | 张湘山 | 一品 | 70.6 | 合格 |
111 | 列欣怡 | 一品 | 78.8 | 合格 |
112 | 赖嘉 | 一品 | 74.4 | 合格 |
113 | 何沛霖 | 一品 | 77.6 | 合格 |
114 | 马建基 | 一品 | 77.4 | 合格 |
115 | 王锦塬 | 一品 | 73.2 | 合格 |
116 | 梁雄哲 | 一品 | 72.0 | 合格 |
117 | 温竣朗 | 一品 | 68.8 | 合格 |
118 | 吴柳桦 | 一品 | 73.2 | 合格 |
119 | 古菁璇 | 一品 | 73.2 | 合格 |
120 | 张伟城 | 一品 | 71.0 | 合格 |
121 | 王惠 | 一品 | 73.8 | 合格 |
122 | 江佩珊 | 一品 | 75.8 | 合格 |
123 | 周莹 | 一品 | 76.2 | 合格 |
124 | 蔡欣彤 | 一品 | 71.2 | 合格 |
125 | 庄铃洁 | 一品 | 75.6 | 合格 |
126 | 林冠华 | 一品 | 76.2 | 合格 |
127 | 何嘉琪 | 一品 | 73.8 | 合格 |
128 | 邓烨莉 | 一品 | 68.6 | 合格 |
129 | 陈家豪 | 一品 | 69.0 | 合格 |
130 | 黄奕斐 | 一品 | 70.2 | 合格 |
131 | 吴志铭 | 一品 | 76.8 | 合格 |
132 | 谢岳儒 | 一品 | 76.4 | 合格 |
133 | 周政 | 一品 | 75.8 | 合格 |
134 | 刘垚榗 | 一品 | 76.4 | 合格 |
135 | 刘键宇 | 一品 | 67.2 | 合格 |
136 | 时成武 | 一品 | 72.4 | 合格 |
137 | 蒋志成 | 一品 | 67.2 | 合格 |
138 | 关曜阳 | 一品 | 73.2 | 合格 |
139 | 李子光 | 一品 | 77.6 | 合格 |
140 | 黄钰精 | 一品 | 73.4 | 合格 |
141 | 吴昊金 | 一品 | 73.6 | 合格 |
142 | 卢俊贤 | 一品 | 73.2 | 合格 |
143 | 陈天德 | 一品 | 77.6 | 合格 |
144 | 吴琼瑶 | 一品 | 73.8 | 合格 |
145 | 王紫涵 | 一品 | 78.2 | 合格 |
146 | 黄楚怡 | 一品 | 75.0 | 合格 |
147 | 赵翌翔 | 一品 | 73.2 | 合格 |
148 | 伍骏杰 | 一品 | 71.8 | 合格 |
149 | 卢柏乔 | 一品 | 71.8 | 合格 |
150 | 罗榕娴 | 一品 | 73.8 | 合格 |
151 | 何焱辉 | 一品 | 73.2 | 合格 |
152 | 王凯 | 一品 | 72.6 | 合格 |
153 | 谢浩森 | 一品 | 73.8 | 合格 |
154 | 麦子斌 | 一品 | 75.8 | 合格 |
155 | 区文俊 | 一品 | 71.8 | 合格 |
156 | 黄俊航 | 一品 | 74.2 | 合格 |
157 | 王钧桦 | 一品 | 77.6 | 合格 |
158 | 冯德栩 | 一品 | 74.4 | 合格 |
159 | 刘欣骅 | 一品 | 71.8 | 合格 |
160 | 张艺铧 | 一品 | 80.8 | 合格 |
161 | 利国亮 | 一品 | 82.0 | 合格 |
162 | 曾子晗 | 一品 | 84.0 | 合格 |
163 | 欧阳浩哲 | 一品 | 84.0 | 合格 |
164 | 窦浩然 | 一品 | 83.4 | 合格 |
165 | 龙梓瑄 | 一品 | 82.8 | 合格 |
166 | 钟础岐 | 一品 | 86.0 | 合格 |
167 | 邓涛均 | 一品 | 79.4 | 合格 |
168 | 杨宝珠 | 一品 | 74.2 | 合格 |
169 | 黄子泷 | 一品 | 70.8 | 合格 |
170 | 闫芷嫣 | 一品 | 72.4 | 合格 |
171 | 李淦钰 | 一品 | 72.4 | 合格 |
172 | 戚梓睿 | 一品 | 71.2 | 合格 |
173 | 李伊婷 | 一品 | 81.6 | 合格 |
174 | 陈春林 | 一品 | 79.2 | 合格 |
175 | 黄宝勋 | 一品 | 81.6 | 合格 |
176 | 刘振杰 | 一品 | 81.4 | 合格 |
177 | 杨皓 | 一品 | 74.4 | 合格 |
178 | 李晓欣 | 一段 | 76.4 | 合格 |
179 | 肖林会 | 一段 | 70.2 | 合格 |
180 | 张嘉盈 | 一段 | 76.4 | 合格 |
181 | 徐康 | 一段 | 81.6 | 合格 |
182 | 李晶 | 一段 | 81.0 | 合格 |
183 | 练海意 | 一段 | 83.0 | 合格 |
184 | 冼培杰 | 一段 | 79.2 | 合格 |
185 | 洪小婷 | 一段 | 80.6 | 合格 |
186 | 莫积洋 | 一段 | 76.6 | 合格 |
187 | 刘贵杰 | 一段 | 76.2 | 合格 |
188 | 林金玲 | 一段 | 80.4 | 合格 |
189 | 朱晓洁 | 一段 | 78.2 | 合格 |
190 | 李富杰 | 一段 | 79.4 | 合格 |
191 | 刘声振 | 一段 | 76.2 | 合格 |
192 | 徐梦瑶 | 一段 | 79.0 | 合格 |
193 | 徐均杰 | 一段 | 80.0 | 合格 |
194 | 耿梓铭 | 一段 | 74.4 | 合格 |
195 | 耿浩然 | 一段 | 73.0 | 合格 |
196 | 卢倩玉 | 一段 | 74.4 | 合格 |
197 | 潘睿涛 | 一段 | 77.4 | 合格 |
198 | 吴春鹏 | 一段 | 66.0 | 合格 |
199 | 黄海生 | 一段 | 78.6 | 合格 |
200 | 李政 | 一段 | 73.8 | 合格 |
201 | 赖芷澄 | 一段 | 76.4 | 合格 |
202 | 潘英港 | 一段 | 76.4 | 合格 |
203 | 邓汝捷 | 一段 | 78.4 | 合格 |
204 | 吴洪慧 | 一段 | 73.0 | 合格 |
205 | 王宇 | 一段 | 72.0 | 合格 |
206 | 段涛 | 一段 | 73.8 | 合格 |
207 | 钟树东 | 一段 | 72.2 | 合格 |
208 | 黄冠武 | 一段 | 74.6 | 合格 |
209 | 陈田锋 | 一段 | 77.4 | 合格 |
210 | 高纯琪 | 二品 | 82.2 | 合格 |
211 | 杨飞洋 | 二品 | 79.8 | 合格 |
212 | 王锦鹏 | 二品 | 81.8 | 合格 |
213 | 陈哲豪 | 二品 | 73.4 | 合格 |
214 | 尹创熙 | 二品 | 74.0 | 合格 |
215 | 李泽凯 | 二品 | 71.0 | 合格 |
216 | 郭可 | 二品 | 68.4 | 合格 |
217 | 郭志鹏 | 二品 | 76.6 | 合格 |
218 | 王浩宇 | 二品 | 71.4 | 合格 |
219 | 王奕凯 | 二段 | 81.6 | 合格 |
220 | 郑雅中 | 二段 | 82.2 | 合格 |
221 | 柯玉森 | 二段 | 82.4 | 合格 |
222 | 李旭庭 | 二段 | 76.4 | 合格 |
223 | 孙广鸿 | 二段 | 75.4 | 合格 |
224 | 卢志城 | 二段 | 83.0 | 合格 |
225 | 胡耀明 | 二段 | 81.4 | 合格 |
226 | 许佑乾 | 二段 | 82.0 | 合格 |
227 | 陈浩南 | 三段 | 77.4 | 合格 |
228 | 胡俊衍 | 三段 | 74.8 | 合格 |
229 | 龙世宝 | 三段 | 75.6 | 合格 |
230 | 邓仁尚 | 三段 | 76.8 | 合格 |
231 | 蔡铭涛 | 二段 | 77.4 | 合格 |
广东省跆拳道协会
2019年9月3日